Entidad | TNA | Plazo | Monto mínimo |
---|---|---|---|
Banco Nación | 35,50% | 30 días | $ 1.000 |
HSBC Bank | 35,00% | 30 días | $ 300 |
Santander Río | 35,00% | 30 días | $ 500 |
Banco Columbia | 35,00% | 30 días | $ 5.000 |
Banco Galicia | 34,25% | 30 días | $ 1.000 |
Banco Hipotecario | 34,00% | 36 días | $ 5.000 |
Banco Bica | 33,25% | 30 días | |
Banco Piano | 33,00% | 30 días | $ 1.000 |
Banco Supervielle | 33,00% | 30 días | $ 1.000 |
Banco Provincia | 32,00% | 30 días | $ 1.000 |
Mejores Plazos Fijos a 30 días en dólares
Entidad | TNA | Plazo | Monto mínimo |
---|---|---|---|
Banco Bica | 3,75% | 30 días | |
Banco San Juan | 1,00% | 30 días | US$ 1.000 |
Banco Ciudad | 1,00% | 30 días | US$ 300 |
Banco Comafi | 1,00% | 30 días | |
Banco Patagonia | 0,95% | 30 días | |
Banco Credicoop | 0,85% | 30 días | |
Banco Nación | 0,75% | 30 días | US$ 100 |
Banco Industrial | 0,70% | 30 días | |
Banco Provincia | 0,60% | 30 días | US$ 100 |
Banco Galicia | 0,55% | 30 días | US$ 1.000 |
Mejores Plazos Fijos UVA a 90 días
Entidad | TNA | Plazo | Monto mínimo |
---|---|---|---|
Banco Nación | 5,00% | 90 días | |
Banco Ciudad | 3,50% | 90 días | |
BPN | 3,50% | 90 días | |
Banco Francés | 3,50% | 90 días | $ 1.000 |
Santander Río | 3,00% | 90 días | $ 500 |
Banco Provincia | 3,00% | 90 días | $ 1.000 |
Banco Hipotecario | 2,00% | 90 días | $ 1.000 |
Banco Galicia | 1,50% | 90 días | $ 1.000 |
Banco Macro | 0,50% | 90 días | |
Banco Tucumán | 0,50% | 90 días |
No hay comentarios:
Publicar un comentario